お詫びと無償回収修理のお知らせ
平素は、三菱自動車をご愛顧賜りまして厚く御礼申し上げます。
この度の一連の不祥事につきましては、弊社の乗用車をご愛用いただいておりますお客様をはじめ数多くの皆様に、多大なるご迷惑をお掛けしておりますことを心より深くお詫び申し上げます。
弊社による過去の品質問題の洗い出しの結果、30件がリコールおよび改善対策に該当することが判明し、去る6月2日に発表いたしました。その後、6月4日に1件のリコールを届け出、このたび残りの29件のうち10件のリコール並びに1件の改善対策を届け出ることといたしましたのでご案内申し上げます。
下記の対象車をお使いのお客様には、三菱自動車の販売会社からダイレクトメールなどにより、無償にて対策品との交換作業を実施させていただきたい旨、直接ご案内させていただきます。
また、お使いのお車の車台番号(自動車検査証に記載されております)が下記一覧表の範囲に含まれる場合でありましても、リコールおよび改善対策に該当しない場合がございますので、お手数ですが下記のお問い合わせ先もしくはお近くの三菱自動車の販売会社にてお確かめ下さいますようお願い申し上げます。
尚、今後の無償回収修理が必要となる案件につきましては、準備が整い次第速やかにご案内申し上げます。
- お問い合わせ先
- お客様相談センター
フリーダイヤル 0120-324-340 (9:00〜17:00)
ホームページ http://www.mitsubishi-motors.co.jp/japan/
(インターネットをお使いのお客様は、弊社ホームページにて車台番号により対象車両に該当するか自動検索できます)
車種 | 生産時期 | 対象車台番号範囲 | 対象台数 | 備考 |
デリカ スペースギア | 平成6年〜7年 平成6年 平成6年 平成6年 平成6年 平成6年
| PA4W 0000009〜0001001 PA5W 0000008〜0002092 PB5W 0000009〜0000479 PB6W 0000008〜0000362 PD6W 0000006〜0001731 PF6W 0000201〜0001193 | 799台 1,890台 279台 162台 1,531台 990台 | |
パジェロ | 平成9年 平成9年 平成9年 平成9年 | V21 4400101〜4400181 V23 0400101 V25 4400101〜4401382 V45 4400101〜4402040 | 81台 1台 1,281台 1,937台 | |
パジェロミニ | 平成7年 | H56A 0021767〜0023246 | 129台 | |
ミニカ | 平成5年〜6年 | H32A 0000026〜0002876 | 1,138台 | マニュアル車 |
ミニカ ミニカトッポ | 平成5年〜6年 平成5年〜6年 平成5年〜6年 平成5年〜6年 | H32V 0000006〜0007316 H37V 0000005〜0001125 H31A 0000022〜0046041 H36A 0000012〜0007776 | 3,954台 620台 11,083台 3,547台 | マニュアル車 マニュアル車 マニュアル車 マニュアル車 |
ミニキャブ | 平成8年 平成8年 | U41T 0402195〜0404661 U42T 0402282〜0407934 | 2,147台 4,021台 | マニュアル車 マニュアル車 |
ミラージュ | 平成7年 平成8年 平成7年 | CJ2A 0000603〜0001403 CJ2A 0000604 CL2A 0000210〜0000237 | 98台 1台 26台 | DOHC車 DOHC車 DOHC車 |
ミラージュ ランサー | 平成7年 平成7年 平成7年 | CK2A 0003872〜0006675 CK2A 0001927〜0009256 CM2A 0000256〜0000726 | 141台 1,170台 98台 | SOHC車 DOHC車 DOHC車
|
レグナム | 平成9年 | EC1W 5000104〜5000248 | 33台 | |
FTO | 平成6年〜7年 平成6年〜7年 | DE2A 0000008〜0001566 DE3A 0000025〜0013017 | 1,305台 12,375台 | |
ギャランΣ | 平成7年〜8年 | E19A 0000108〜0000143 | 12台 | (改善対策) |
平成16年6月17日
三菱自動車工業 株式会社